黄铜beat365手机中文官方网站产品概述
黄铜beat365手机中文官方网站是一种壳体和中部螺盖等由H62、HPb59-1等材质铸制而成,适用于滤除温度为-40℃~180℃的氧气、空气、饱和蒸汽、水及其他非腐蚀性液体等介质中所携带的固态颗粒物,以起到净化物料,提高产品纯度,保护泵、阀门、压缩机等工艺设备正常工作和运转的管道附件。
黄铜beat365手机中文官方网站是我厂主要为氧气管网系统净化而研制的,其制造过程中经工艺处理后,也适用于氮气、氩气、燃气等一般性质气体,油类中的固体杂质也可使用它进行分离。本产品端部连接形式多为螺纹,主要应用在公称尺寸不大于100mm(DN≤100)的输送管路上,螺纹连接拆卸方便。
黄铜beat365手机中文官方网站部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||
1 | 壳 体 | H62 | HPb59-1 | ZCuZn31Al2 | ZCuZn16Si4 |
2 | 中部螺盖 | H62 | HPb59-1 | ZCuZn31Al2 | ZCuZn16Si4 |
3 | 滤 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 |
4 | 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 304 |
5 | 垫 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304 |
黄铜beat365手机中文官方网站性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 3.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.8 | 2.2 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门 | |||
螺纹标准 | GB/T 7306.1、GB/T 7306.2、GB/T 7307、GB/T 12716、ASME B1.20.1等 | |||
检验试验 | JB/T 9092-1999、API 598-2016 | |||
过滤精度 | 10目 ~ 500目 |
黄铜beat365手机中文官方网站外型尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 公称尺寸 NPS | D (in) | 尺寸(mm) | |
L | H | ||||
16 ~ 25 (Class150)20 | 10 | ? | G?″或NPT?″ | 64 | 51 |
15 | ? | G?″或NPT?″ | 64 | 51 | |
20 | ? | G?″或NPT?″ | 75 | 60 | |
25 | 1 | G1″或NPT1″ | 89 | 72 | |
32 | 1 ? | G1?″或NPT1?″ | 102 | 77 | |
40 | 1 ? | G1?″或NPT1?″ | 118 | 87 | |
50 | 2 | G2″或NPT2″ | 139 | 103 | |
65 | 2 ? | G2?″或NPT2?″ | 180 | — | |
80 | 3 | G3″或NPT3″ | 200 | — |
黄铜beat365手机中文官方网站结构图
以上数据为螺纹连接黄铜beat365手机中文官方网站,订购时请说明规格、压力及材质牌号。我企业可根据用户要求承接定制,亦可生产PN1.0-2.5MPa法兰式黄铜beat365手机中文官方网站及其他特殊材质。