SRTII4反折流式T型过滤器产品概述
SRTII4反折流式T型过滤器是一种设计与制造符合《SH/T 3411-1999石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》标准,适用于介质流向发生90度变化处,用以除去流体中少量固体颗粒的T型过滤器,其安装在管线上可保障压缩机、泵、阀门和仪表的正常工作,本产品本体材质可选用碳钢、铬钼钢、不锈钢、双相钢及其他特种钢等,一般根据介质对材料的腐蚀情况和使用温度来进行选择。
SRTII4反折流式T型过滤器以30目/英寸的不锈钢丝网作为标准滤网,可拦截≥614μm粒径的固体颗粒,而且滤筒(包括滤框、滤网等部件)均采用不锈钢材料制作,当工艺过程对其材质或者对允许通过的固体粒度有特殊要求时,可以选用其他材料或另选相应规格的金属丝网,若无规定,滤框通常采用板厚小于或等于3mm的圆孔或方孔筛板制成。本产品是石油化工生产过程中所必备设备。
SRTII4反折流式T型过滤器部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 壳 体 | 20 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 兰 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 兰 盖 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
4 | 滤 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、金属环形垫、金属缠绕垫(带内外环) | |||||
6 | 滤网挡圈 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放堵头 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
SRTII4反折流式T型过滤器技术规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
设计制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 | |||||
法兰标准 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验验收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验及验收 | |||||
过滤精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
SRTII4反折流式T型过滤器主要尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称直径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | 有效过滤 面积(m2) | 倍数 | ||
L | L1 | L2 | |||||
2.0 (Class150) | 50 | 457 | 277 | 128 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 530 | 316 | 146 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 568 | 337.5 | 156 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 648 | 388 | 181 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 842 | 491.5 | 232 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1031 | 591 | 280 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1169 | 668.5 | 318 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1370 | 768 | 368 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1585 | 847 | 406 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1690 | 901 | 432 | R? | 0.1620 | 1.3 | |
5.0 (Class300) | 50 | 472 | 292 | 134 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 545 | 331 | 152 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 591 | 360.5 | 165 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 676 | 416 | 191 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 871 | 521 | 241 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1062 | 621.5 | 289 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1216 | 716 | 333 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1421 | 821 | 384 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1650 | 898 | 422 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1765 | 960 | 451 | R? | 0.1620 | 1.3 |
SRTII4反折流式T型过滤器结构图
如果你需订购我厂T型过滤器产品,咨询时烦请说明结构型式,法兰实行标准、公称通径、公称压力、滤芯材质、过滤介质及过滤精度,是否配对法兰、螺栓螺母及垫片等,我企业可按客户需求承接定制。