双相钢Y型三通球阀产品先容
双相钢Y型三通球阀是一种主阀体、支管体、阀盖、带柄球体及金属阀座等主要零部件由2205、2507或ASTM A995 4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN)及ASTM A182 F51(S31803)、F53(S32750)、F55(S32760)、F60(S32205)等材质铸造或锻造而成,通过驱动装置带动球杆正反回转120度或135度,实现对Y形管路中介质流向切换的海水用Y型三通球阀,其阀体中设有两通孔成120°或135°角的球体以及具有一进两出的三个管口的流体通道,可以实现二种不同流向的切换。该阀主体所使用的材料为由铁素体和奥氏体两相按适当的比例构成的双相不锈钢,它不但具有优良的耐点蚀、缝隙蚀、应力腐蚀性能,而且增加了强度和韧性,因此,本产品特适用于工作介质为含氯化物、H?S、CO?等腐蚀性的气体、液体或颗粒状物料,以及在海水等包含氯离子的湿润环境中使用。
双相钢Y型三通球阀部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | 2205 | 2507 | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
2 | 支 管 体 | 2205 | 2507 | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
3 | 密 封 圈 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、DSS+HF | ||||
4 | 带柄球体 | 2205 | 2507 | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
5 | 阀 盖 | 2205 | 2507 | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
7 | 填料压盖 | 2205 | 2507 | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
8 | 端 盖 | 2205 | 2507 | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
双相钢Y型三通球阀技术参数
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液体高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气体低压密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
结构长度 | 按本厂标准Q/CB的规定或订货合同要求 | ||||
连接法兰 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
检验试验 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
双相钢Y型三通球阀主要尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形及连接尺寸/mm | ||||||
L | L0 | D | K | R | C-f | n-d | ||
16 | 50 | 340 | 110 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-?18 |
65 | 400 | 130 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-?18 | |
80 | 410 | 150 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-?18 | |
100 | 460 | 170 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-?18 | |
125 | 560 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-?18 | |
150 | 660 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-?23 | |
200 | 800 | 235 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-?23 | |
250 | 1030 | 290 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-?25 | |
300 | 1140 | 350 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-?25 | |
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询beat365手机中文官方网站技术部! |
双相钢Y型三通球阀结构图
如果你需订购我厂三通球阀产品,咨询时烦请说明结构类型(L型、T型、Y型)、公称尺寸、公称压力、阀体和内件材料、使用介质及组分、工作温度、驱动方式(手动、蜗轮传动、气动、电动、液动等)、端部连接形式等。