不锈钢beat365手机中文官方网站产品概况
不锈钢beat365手机中文官方网站是一种壳体由CF8、CF3、CF8M、CF3M、317L、316Ti、310S等材质铸造、锻造及焊接而成,适用于滤去化工、石油化工生产中的一般性腐蚀气体及液体物料中含有的少量固态物质的净化设备,其中CF8、CF3、CF8M、CF3M经深冷处理后,能够过温度低于-46℃以下的低温介质,而310S适宜工作温度不高于800℃的高温工况。本产品滤网的常规孔目数,从10目~500目不等,如无要求,一般以30目/英寸的丝网为标准网。过滤精度的选择应考虑能满足工艺过程的需要或对泵、压缩机等流体输送机械能起到保护的目的。
我厂生产的不锈钢beat365手机中文官方网站有铸制、锻制和焊制三种型式,其中铸制和锻制的其壳体和连接端法兰为一体铸造或锻造成型,而焊制的壳体则由管件或钢板通过焊接工艺制作而成。由于不锈钢材料具有不锈性和耐蚀性,所以本产品特适用于化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等;化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、浓或稀硫酸、硝酸、醋酸、脂肪酸等;制冷、空分生产中的低温物料,如:液甲烷、液氮、液氧及各种冷剂;轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、糖浆等。
不锈钢beat365手机中文官方网站部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 壳 体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 316Ti | 310S |
2 | 滤筒滤网 | 304 | 304L | 316 | 316L | 316Ti | 310S |
3 | 密 封 垫 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | GRAPHITE |
4 | 中部壳盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 316Ti | 310S |
5 | 排污堵头 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
6 | 螺 栓 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
7 | 螺 母 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 |
不锈钢beat365手机中文官方网站性能参数
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
气密性试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
设计制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验验收 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
过滤精度 | 10目 ~ 500目 |
不锈钢beat365手机中文官方网站主要尺寸
公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 系列I外形尺寸mm | 系列II外形尺寸mm | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||
150 | ? | 134 | 60 | — | 134 | 60 | — |
? | 142 | 70 | — | 142 | 70 | — | |
1 | 152 | 70 | — | 152 | 70 | — | |
1 ? | 182 | 75 | — | 168 | 75 | — | |
1 ? | 200 | 90 | — | 200 | 90 | — | |
2 | 217 | 105 | — | 217 | 105 | — | |
2 ? | 250 | 150 | — | 252 | 150 | — | |
3 | 284 | 175 | — | 282 | 175 | — | |
4 | 310 | 200 | — | 309 | 200 | — | |
5 | 353 | 205 | — | 351 | 205 | — | |
6 | 390 | 260 | — | 388 | 260 | — | |
8 | 485 | 300 | — | 468 | 300 | — | |
10 | 552 | 380 | — | 540 | 380 | — | |
12 | 641 | 410 | — | 640 | 410 | — | |
14 | 668 | 480 | — | 683 | 480 | — | |
16 | 755 | 540 | — | 755 | 540 | — | |
18 | 853 | 580 | — | 853 | 580 | — | |
20 | 890 | 645 | — | 900 | 645 | — | |
24 | 1060 | 950 | — | 1060 | 950 | — | |
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询beat365手机中文官方网站技术部! |
不锈钢beat365手机中文官方网站结构图
如果你需订购我厂beat365手机中文官方网站产品,咨询时烦请注明产品型号,如无法提供型号数据,请说明公称通径、公称压力、阀体材质、滤芯材质、过滤介质及过滤精度,是否配对法兰、螺栓螺母及垫片等,我企业可按客户需求承接定制。