焊制beat365手机中文官方网站产品概述
SBYI、SBYII焊制beat365手机中文官方网站是一种为滤去石油化工生产过程中液体介质所含的固体颗粒,从而保障泵正常运行,满足石油化工企业的安全生产所必备的泵用beat365手机中文官方网站。我厂生产的本产品规格齐全,适用性强,若将它安装在泵的入口或管线系统的相关部位,既可延长泵、阀门、压缩机等机器设备及仪表的使用寿命,又能使整个系统稳定地运转。
SBYI、SBYII焊制beat365手机中文官方网站按SH/T3411-1999石油化工泵用过滤器设计制造、检验与验收,它广泛应用在石油化工、煤化工和石油库中的液体物料泵前的入口管道上,当固体颗粒粒径大于滤网孔径的时候,杂质就会被丝网拦截下来附着在其上,而洁净的流体穿过滤网,进入泵内,从而避免杂物影响泵正常运转,本产品不适用于液体的精细过滤。
焊制beat365手机中文官方网站部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | 20# | 15CrMo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
2 | 法 兰 | A105 | 15CrMo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 滤 筒 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、金属环形垫、金属缠绕垫(带内外环) | ||||
6 | 法 兰 盖 | Q235B | 15CrMo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
7 | 排放丝堵 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
焊制beat365手机中文官方网站性能规范
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
设计制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验与验收 | ||||
法兰标准 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | ||||
检验验收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用过滤器选用、检验与验收 | ||||
过滤精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
焊制beat365手机中文官方网站主要尺寸
公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 安装尺寸mm | 排放口 B | 倍数 | ||
L | H | H1 | ||||
16 ~ 40 (Class150)20 (Class300)50 | 15 | 260 | 280 | 181 | R ? | 14.0 |
20 | 280 | 308 | 205 | R ? | 10.0 | |
25 | 290 | 322 | 215 | R ? | 8.0 | |
40 | 300 | 354 | 246 | R ? | 4.0 | |
50 | 320 | 367 | 250 | R ? | 3.2 | |
65 | 340 | 382 | 273 | R ? | 2.74 | |
80 | 380 | 438 | 305 | R ? | 2.5 | |
100 | 450 | 532 | 362 | R ? | 2.3 | |
150 | 580 | 636 | 437 | R ? | 1.9 | |
200 | 700 | 750 | 519 | R ? | 1.7 | |
250 | 800 | 877 | 605 | R ? | 1.6 | |
300 | 950 | 1061 | 727 | R 1 | 1.6 | |
350 | 1050 | 1250 | 820 | R 1 | — | |
400 | 1250 | 1482 | 900 | R 1 | — |
焊制beat365手机中文官方网站结构图
如果你需订购我厂beat365手机中文官方网站产品,咨询时烦请提供型号数据,法兰标准等,SBY焊制beat365手机中文官方网站法兰密封面由客户自定,如无说明,一般以突面(RF)形式为准。我企业可按客户需求承接定制。