铸造手摇刷式beat365手机中文官方网站产品概况
铸造手摇刷式beat365手机中文官方网站是一种不拆出滤筒,手动转动其内设置的清洗刷即可从滤网上刷除聚积、捕集或分离出的滤出物,并通过排污阀排出系统外的设备,主要由铸造壳体、转动轴和不锈钢丝排刷、滤筒滤网、排污阀和压力表等部分组成,其壳体内套装有滤筒,滤筒两端分别由带有较大孔的支撑板和中部壳盖经紧固件压紧固定,带手柄的转动轴穿过壳盖,伸入到滤筒内,且转动轴周向连接不锈钢丝排刷,不锈钢丝排刷沿着滤网内表面周向均匀分布。当滤网杂质达到一定程度需要排污时,只要打开排污阀顺时针方向摇动转动轴手柄数圈,即可完成排污,不必拆卸beat365手机中文官方网站清洗内部滤网。当金属丝网丝径很细时,本产品通常采用硬质塑料纤维或骨质猪鬃及尼龙等毛刷。
铸造手摇刷式beat365手机中文官方网站零件材料
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 滤 筒 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 滤 网 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、TEFLON、GRAPHITE | ||||
5 | 中部壳盖 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 排 污 阀 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 转 动 轴 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 不锈钢、骨质猪鬃毛、尼龙、硬质塑料纤维 | ||||
9 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 压 力 表 | 组合件 | 组合件 | 组合件 | 组合件 | 组合件 |
铸造手摇刷式beat365手机中文官方网站技术参数
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
设计制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
检验试验 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
过滤精度 | 10目 ~ 500目 |
铸造手摇刷式beat365手机中文官方网站主要尺寸
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | 排污口 B(in) | ||
L | H | L | H | |||
1.6 | 100 | 305 | 200 | 309 | 200 | R? |
125 | 350 | 205 | 345 | 205 | R? | |
150 | 385 | 260 | 388 | 260 | R? | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | R? | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | R? | |
300 | 606 | 410 | 640 | 410 | R? | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | R? | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | R? | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | R? | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | R? | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | R? | |
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询beat365手机中文官方网站技术部! |
铸造手摇刷式beat365手机中文官方网站结构图