双相钢beat365手机中文官方网站_双相不锈钢beat365手机中文官方网站产品先容
双相钢beat365手机中文官方网站的壳体、中部壳盖及过滤部件等全采用双相不锈钢材质铸造、锻造或焊接制作而成,该beat365手机中文官方网站由于在其材料组织中存在铁素体和奥氏体相,因此它具备了铁素体不锈钢所具有的较高强度、耐氯化物应力腐蚀性能和奥氏体不锈钢所具有的优良韧性和焊接性能的优点。
双相钢beat365手机中文官方网站由于双相不锈钢材料本身的特点,使它具有较强的抗硫化氢和氯离子腐蚀的能力,含钼双相不锈钢在低应力下有良好的耐氯化物应力腐蚀性能。本产品可焊性良好,热裂倾向小,一般焊前不需要预热,焊后不需要热处理,可与18-8型奥氏体不锈钢或碳钢等异种焊接。
双相钢beat365手机中文官方网站_双相不锈钢beat365手机中文官方网站部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 过滤器体 | 2205 | 2507 | S31803/F51 | S32750/F53 | S32760/F55 | S32205/F60 |
2 | 过滤器盖 | 2205 | 2507 | S31803/F51 | S32750/F53 | S32760/F55 | S32205/F60 |
3 | 滤 筒 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S32760 | S32205 |
4 | 丝 网 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S32760 | S32205 |
5 | 密 封 件 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 柱 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
7 | 螺 母 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
8 | 排污螺塞 | F51 | F53 | F51 | F53 | F55 | F60 |
双相钢beat365手机中文官方网站_双相不锈钢beat365手机中文官方网站技术规范
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
检验试验 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
过滤精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
双相钢beat365手机中文官方网站_双相不锈钢beat365手机中文官方网站外型尺寸
公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||
150(PN20) | ? | 134 | 60 | — | 134 | 60 | — |
? | 142 | 70 | — | 142 | 70 | — | |
1 | 152 | 70 | — | 152 | 70 | — | |
1 ? | 182 | 75 | — | 168 | 75 | — | |
1 ? | 200 | 90 | — | 200 | 90 | — | |
2 | 217 | 105 | — | 217 | 105 | — | |
2 ? | 250 | 150 | — | 252 | 150 | — | |
3 | 284 | 175 | — | 282 | 175 | — | |
4 | 310 | 200 | — | 309 | 200 | — | |
5 | 353 | 205 | — | 351 | 205 | — | |
6 | 390 | 260 | — | 388 | 260 | — | |
8 | 485 | 300 | — | 468 | 300 | — | |
10 | 552 | 380 | — | 540 | 380 | — | |
12 | 641 | 410 | — | 640 | 410 | — | |
14 | 668 | 480 | — | 683 | 480 | — | |
16 | 755 | 540 | — | 755 | 540 | — | |
18 | 853 | 580 | — | 853 | 580 | — | |
20 | 890 | 645 | — | 900 | 645 | — | |
24 | 1060 | 950 | — | 1060 | 950 | — |
双相钢beat365手机中文官方网站_双相不锈钢beat365手机中文官方网站结构图
如果你需订购我厂beat365手机中文官方网站产品,咨询时烦请提供公称通径、公称压力、壳体材质、滤筒滤网材质及过滤精度、法兰标准、法兰密封面形式等,本产品可根据用户工况需求采用铸造、锻造、焊制等工艺制造。