高压beat365手机中文官方网站产品概述
我厂生产的高压beat365手机中文官方网站是石油、石化及相关工业高压管线输送系统中不可缺少的管道附件,其一般设置在润滑油进入设备前,或者流体介质进入泵前,以及气体介质进入压缩机前,又或是蒸汽凝结水进入疏水阀前,还有液体或气体介质流经流量计之前的管道中。当介质流经beat365手机中文官方网站时,通过滤网的截留,滤去管道介质中某一粒径以下的固体杂质,从而达到保护设备和仪表的作用。
高压beat365手机中文官方网站的壳体通常是整体铸造或锻造成型,也可采用无缝钢管焊接而成,其主要的特点是能承受高压力,它的公称压力一般不小于PN100,甚至可达到Class2500,该种过滤器具有结构紧凑,使用方便,过滤能力大,压力损失小,安全可靠等优点。
高压beat365手机中文官方网站部件材料
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 壳 体 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 壳 盖 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 滤筒滤网 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
4 | 垫 片 | 聚四氟乙烯、金属环形垫、金属缠绕垫(带内外环) | ||||
5 | 排污螺塞 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
高压beat365手机中文官方网站技术规范
公称压力Class | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
壳体强度试验压力(MPa) | 16.5 | 21.0 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
密封性试验压力(MPa) | 12.1 | 15.4 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
设计制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
检验试验 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
过滤精度 | 10目 ~ 500目 |
高压beat365手机中文官方网站主要尺寸
公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 公称通径 DN | 系列I外形尺寸mm | 系列II外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | |||
600 (PN110) | ? | 15 | 175 | — | 175 | — |
? | 20 | 206 | — | 206 | — | |
1 | 25 | 213 | 110 | 213 | 110 | |
1 ? | 32 | 232 | 115 | 232 | 115 | |
1 ? | 40 | 252 | 125 | 252 | 125 | |
2 | 50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
2 ? | 65 | 335 | 160 | 335 | 160 | |
3 | 80 | 370 | 260 | 370 | 260 | |
4 | 100 | 465 | 270 | 466 | 270 | |
5 | 125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
6 | 150 | 530 | — | 530 | — | |
8 | 200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
10 | 250 | 680 | — | 680 | — | |
12 | 300 | 800 | — | 800 | — | |
表中未列出的其他规格尺寸,请咨询beat365手机中文官方网站技术部! |
高压beat365手机中文官方网站结构图
如果你需订购我厂beat365手机中文官方网站产品,咨询时烦请提供型号数据,法兰标准、法兰密封面等,我企业高压beat365手机中文官方网站可按客户需求承接定制。